Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 21:48:45 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NE of Coachella, CA 2.6 00009660 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 20:57:25 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000206128 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001221759 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 18:14:40 PST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 001457906 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 08:45:54 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000732455 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 000487302 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001235767 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 05:08:34 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000729453 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000391243 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000244151 mi 1771396420Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 001381858 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 17:02:00 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 12:30:11 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 000530329 mi 1771356811Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 00004126 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000776482 mi 1771353145Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001275792 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 10:17:09 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000791492 mi 1771352030Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 001275792 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 10:07:19 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000350218 mi 1771349263Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001481921 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 08:20:57 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 000656408 mi 1771339925Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001223760 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 02:50:45 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000993617 mi 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 001371852 mi 1771314403Mon, 16-Feb-2026 23:46:43 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000371230 mi 1771312905Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001222760 mi 1771309520Mon, 16-Feb-2026 22:25:20 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001222759 mi 1771308901Mon, 16-Feb-2026 22:15:01 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001222759 mi 1771308441Mon, 16-Feb-2026 22:07:21 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771308325Mon, 16-Feb-2026 22:05:25 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 001222760 mi 1771308153Mon, 16-Feb-2026 22:02:33 PST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 001222760 mi 1771308077Mon, 16-Feb-2026 22:01:17 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 000167104 mi 1771298029Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000209130 mi 1771296303Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000329204 mi 1771293210Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 000518322 mi 1771290969Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 000519322 mi 1771290940Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000187116 mi 1771289570Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 000485301 mi 1771287581Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006943 mi 1771286799Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000381237 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000744462 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001318819 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 08:50:47 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001240770 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 08:12:47 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767477 mi 1771250624Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000481299 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000167104 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000212132 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001201746 mi 1771227043Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001201746 mi 1771225521Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1771225155Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000464288 mi 1771224927Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001204748 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 20:58:33 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001209751 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 20:09:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000745463 mi 1771211332Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000734456 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000762473 mi 1771187025Sun, 15-Feb-2026 12:23:45 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000983611 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000983611 mi 1771144143Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000953592 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1771132802Sat, 14-Feb-2026 21:20:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014993 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000874543 mi 1771120210Sat, 14-Feb-2026 17:50:10 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000163101 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 00002214 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 12:39:59 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000400248 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 00015395 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 12:28:41 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000433269 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 00007748 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 06:08:24 PST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000383238 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000728453 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 000961597 mi 1771072243Sat, 14-Feb-2026 04:30:43 PST map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 00007446 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 04:27:20 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001275792 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 01:41:47 PST map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000821510 mi 1771047899Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 000443275 mi 1771043331Fri, 13-Feb-2026 20:28:51 PST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 000835519 mi 1771032768Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 17:02:59 PST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 001474916 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 16:51:33 PST map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000990615 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000214133 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000238148 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001409875 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 10:56:08 PST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000170106 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000467290 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 000626389 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 001238769 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 02:34:37 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000949589 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 00009660 mi 1770962924Thu, 12-Feb-2026 22:08:44 PST map
24 km W of Empire, Nevada 2.5 000743462 mi 1770961601Thu, 12-Feb-2026 21:46:41 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000949590 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000900559 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 000732455 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 001274792 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 17:59:51 PST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 001551964 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 000983611 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000985612 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 000988614 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000493307 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 000265165 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 000449279 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST map
51 km W of Petrolia, CA 2.6 000982610 mi 1770929374Thu, 12-Feb-2026 12:49:34 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000764475 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 000668415 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001449900 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 09:09:53 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001449900 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 08:57:48 PST map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 00014087 mi 1770908054Thu, 12-Feb-2026 06:54:14 PST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 000207128 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 03:35:29 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 000907564 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001363847 mi 1770882899Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770880850Wed, 11-Feb-2026 23:20:50 PST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 000237148 mi 1770880606Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 000409254 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors