Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 27-Jan-2026 07:57:46 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 67 km WSW of Coronado, CA | 2.2 | 140 mi | Tue, 27-Jan-2026 07:48:58 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 457 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 461 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 150 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:27 PST | map |
| 17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 165 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST | map |
| 27 km SSE of Caliente, Nevada | 2.1 | 256 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:08:03 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.3 | 229 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 6 km ENE of Topanga, CA | 2.0 | 97 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 843 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 867 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 319 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.2 | 349 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:47:20 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:04:15 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 707 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 769 mi | Mon, 26-Jan-2026 09:48:11 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:42:45 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 627 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 350 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 276 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 786 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.1 | 512 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 786 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.6 | 319 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 795 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 594 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 916 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:22:37 PST | map |
| 62 km W of Depoe Bay, Oregon | 2.2 | 845 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 48 mi | Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 736 mi | Sun, 25-Jan-2026 23:46:49 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.1 | 45 mi | Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 691 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:08:15 PST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 967 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST | map |
| 283 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 873 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 47 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.7 | 150 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST | map |
| 11 km NNW of Piru, CA | 2.2 | 114 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.7 | 482 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 47 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 755 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:33:06 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 755 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST | map |
| 15 km N of Pittsburg, CA | 3.0 | 389 mi | Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 736 mi | Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 312 mi | Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 736 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 884 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 695 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 58 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 851 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 475 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 512 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 311 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 48 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 48 mi | Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST | map |
| 11 km NE of Dillon, Montana | 2.4 | 795 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:24:42 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.9 | 312 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 312 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 312 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 311 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:06:32 PST | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 3.4 | 281 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST | map |
| 48 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.0 | 159 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST | map |
| 25 km ENE of Big Creek, California | 2.6 | 238 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.0 | 359 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 891 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 456 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 475 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:28:21 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 463 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST | map |
| 11 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 52 mi | Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 696 mi | Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST | map |
| 28 km ESE of Rio Dell, CA | 2.4 | 570 mi | Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST | map |
| 8 km N of Cambria, CA | 2.2 | 258 mi | Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST | map |
| 130 km W of Ferndale, California | 3.0 | 650 mi | Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 462 mi | Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST | map |
| 5 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 285 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.4 | 37 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 93 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 513 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST | map |
| 70 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 632 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 457 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 563 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 563 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 862 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 830 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 46 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 70 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 258 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 832 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 640 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST | map |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 962 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 312 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 513 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 389 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 804 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 48 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 46 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 48 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 583 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 592 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 514 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 247 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 464 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 46 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 482 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 767 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 314 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 48 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:24:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:52:24 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 48 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:24:57 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:55:47 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST | map |
| 132 km WSW of Crescent City, CA | 3.2 | 696 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 718 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 280 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST | map |
147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

