Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 14:44:49 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 759 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 372 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 258 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 258 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 987 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 842 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:48:23 PDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 69 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 48 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 255 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 386 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 232 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 47 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 493 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 226 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.7 | 149 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 876 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 323 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 293 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 913 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 451 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 927 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 PDT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 928 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 PDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 607 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 746 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 745 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 366 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 946 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 131 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 692 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 212 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 273 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 474 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 276 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 599 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 950 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 942 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 456 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 453 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 793 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 407 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 755 mi | Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 PDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 868 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 149 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:31:52 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 275 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 PDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 255 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 275 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 PDT | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 492 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 PDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 103 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.4 | 275 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 274 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 PDT | map |
| 16 km NE of Litchfield, California | 2.1 | 467 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 588 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 428 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 275 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 746 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 PDT | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 450 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 859 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 750 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 PDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 859 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 PDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 769 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 315 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 293 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 814 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 46 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 372 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 494 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 588 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 24 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 482 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 293 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 455 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 374 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:36:44 PST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 557 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:15:14 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 588 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 767 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:48:08 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 448 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 448 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 440 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 726 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 287 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 870 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:36:55 PST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 336 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:55:59 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 769 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:53:59 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:21:24 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 745 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 23 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 745 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:11:26 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 283 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:09:34 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 71 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 899 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:44:10 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 70 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 135 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 742 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 588 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 169 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

